| NO | Nama Kepala Sekolah,Guru Tn. Administrasi Tempat Tanggal Lahir | NIP/NUPTK | L/P | Agama | Kawin Td.Kawin | Gol.Ruang | Ijazah Terakhir Dan Tahunnya | Jabatan Kep. Sek, Gr.Kelas G.PJOK G.Agama | Status Kepegawaian | Masa Kerja Gol. | Mulai bekerja di sekolah ini | Tugas mengajar di kelas | Tanggal,bulan,tahun Nomor SK Terakhir | Telah di sertifikasi | Belum Sertifikasi | Absensi Kepsek, Guru dan T. Adm. | ||||||
| Tahun,Bulan | Seluruhnya | Jenis Sertifikasi | Tanggal,bulan,tahun Nomor SK Terakhir | |||||||||||||||||||
| Tahun Lulusan saat ini | Pend/Jurusan sesuai SK | Sakit | Ijin | Tanpa Ket. | % Kehadiran | |||||||||||||||||
| 1 | ROCHAEDAH,S.Pd.SD. | 195304051975122 002 | P | Is | K | IV/b | 2010 | S1 | Kepala Sekolah | PNS | 25th 04bl | 36th 02bl | 27-04-04 | II | 14-10-2010 | G.Kls | 29-07-2010 | S | - | - | - | |
| Kuningan,05-04-1953 | 2737731633300032 | PGSD | 822,4/4154/Kespeg. | 361002702185 | ||||||||||||||||||
| 2 | MASIDIK,S.Pd. | 196312131987031 008 | L | Is | K | IV/a | 2006 | S1 | Guru Kelas | PNS | 18th 00bl | 24th 11bl | 01-07-87 | V | 29-11-2011 | G.Kls | 30-05-2008 | S | - | - | - | |
| Kuningan,13-12-1963 | 5545741643200053 | IPS | 822,4/10356/Kespeg | 100702713281 | ||||||||||||||||||
| 3 | ANDY.,S.Pd. | 196210041988031 008 | L | Is | K | IV/a | 2006 | S1 | Guru Kelas | PNS | 14th 07bl | 23th 10bl | 01-09-90 | VI | 21-12-2010 | G.IPS | 30-05-2008 | S | - | - | - | |
| Kuningan,04-10-1962 | 3336740643200023 | IPS | 822,4/6263/Kespeg | 100706013602 | ||||||||||||||||||
| 4 | ISNEN,S.Pd. | 196604041988031 012 | L | Is | K | IV/a | 2008 | S1 | Guru PJOK | PNS | 14th 07bl | 23th 10bl | 01-09-90 | I-VI | 21-12-2010 | G.PJOK | 05-10-2009 | S | - | - | - | |
| Kuningan,04-04-1966 | 7736744646200052 | PJOK | 822,4/6263/Kespeg | 360922000250 | ||||||||||||||||||
| 5 | DENI SUMARTINI,S.Ag. | 196909222007012 009 | P | Is | K | III/b | 1994 | S1 | Guru Agama | PNS | 15th 02bl | 16th 07bl | 01-12-03 | I-VI | 14-07-2011 | - | B | - | - | - | ||
| Kuningan,22-09-1969 | 6254747649300063 | IAID | 822,3/5258/Kespeg | |||||||||||||||||||
| 6 | SUKARSIH,S.Pd.SD. | 197111252003122 002 | P | Is | K | III/a | 2009 | S1 | Guru Kelas | PNS | 08th 02bl | 14th 05bl | 14-01-08 | I | 11-08-2010 | - | B | - | - | - | ||
| Kuningan,25-11-1971 | 3457749651300063 | PGSD | 823/KPTS.270-BKD | |||||||||||||||||||
| 7 | ANTO SUGIANTO,A.Ma. | L | Is | B | - | 2007 | D2 | Sukwan | 05th 11bl | 01-03-05 | III | B | - | - | - | |||||||
| Kuningan,01-01-1986 | 1433764666200052 | PGSD/MI | ||||||||||||||||||||
| 8 | KUSPRIAMAN | L | Is | K | - | 2004 | SMK | Sukwan | 05th 01bl | 01-01-07 | B | - | - | - | ||||||||
| Kuningan,02-10-1983 | 5334761664300013 | |||||||||||||||||||||
| 9 | PIPIN KANIASIH,S.Pd. | P | Is | B | - | 2010 | S1 | Sukwan | 04th 04bl | 02-08-07 | B | - | - | - | ||||||||
| Kuningan,21-05-1987 | 8853765667210022 | Biologi | ||||||||||||||||||||
| 10 | NURUL WIJI | L | Is | B | - | 2011 | S1 | Sukwan | 05th 03bl | 22-08-06 | B | - | - | - | ||||||||
| Kuningan,05-04-1987 | 5433764666110112 | PJOK | ||||||||||||||||||||
| 11 | DANI | L | Is | K | - | 2006 | SMA | Sukwan | 04th 03bl | 02-01-07 | B | - | - | - | ||||||||
| Kuningan,24-04-1984 | 3756762662110012 | |||||||||||||||||||||
| Mengetahui: | Bunigeulis, 31 Desember 2011 | |||||||||||||||||||||
| Kepala UPTD Pendidikan | Kepala SDN 2 Bunigeulis | |||||||||||||||||||||
| BAGJA, S.Pd. | ROCHAEDAH, S.Pd. | |||||||||||||||||||||
| NIP. 19651106198610 1 002 | NIP. 19530405197512 2 002 | |||||||||||||||||||||
Rabu, 13 Juni 2012
Daftar Guru
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar